選材
PC
- 聚碳酸酯
海關編碼 :3907400000
PC
- 聚碳酸酯
海關編碼 :3907400000
詳情
分類 | 特性 | 建議規格 | 生產商 | 應用 |
一般級 | MFR 11 | IR2200 | 出光 | 通用注塑材料 |
MFR 10.5 | 241R | Sabic | 通用注塑材料 | |
MFR 10 | 110 | 奇美 | 通用注塑材料 | |
MFR 19 | 2405 | Covestro | 通用注塑材料 | |
MFR 9.5 | 2805 | Covestro | 通用注塑材料 | |
MFR 26,冰色,超低粘度 | L-1225LM | TEIJIN | 通用注塑材料 | |
MFR 19,冰色,超低粘度 | L-1225L | TEIJIN | 通用注塑材料 | |
MFR 12,冰色,低粘度 | L-1225Y | TEIJIN | 注塑成型 / 注坯吹塑成型 | |
MFR 9,冰色,中粘度 | L-1250Y | TEIJIN | 裝飾燈罩 / 電子零件/醫療用品/照明器具 | |
MFR 3,冰色,高粘度 | K-1300Y | TEIJIN | 吹塑成型 / 擠塑成型 | |
碳纖增強 | CF10% | 5100CF | 鈦騰 | 導電產品/工業零件/半導體框架 |
B-8110R | TEIJIN | 導電產品/工業零件/半導體框架 | ||
CF20% | B-8120R | TEIJIN | 導電產品/工業零件/半導體框架 | |
5200CF | 鈦騰 | 導電產品/工業零件/半導體框架 | ||
CF30% | B8130R | TEIJIN | 導電產品/工業零件/半導體框架 | |
CF50% | NN-50CF / 000BK | AVIENT | 導電產品/工業零件/半導體框架 | |
玻纖增強 | GF10% | 5210G2 | 南亞 | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 |
G-3410R | TEIJIN | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | ||
GF20% | G-3420R | TEIJIN | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | |
5210G4 | 南亞 | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | ||
8025 | Covestro | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | ||
GF30% | 8035 | Covestro | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | |
5210G6 | 南亞 | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | ||
G-3430R | TEIJIN | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | ||
GF35% | 8345 | Covestro | 電動工具外殼 / 光電器材零件 / 辦公設備 | |
玻纖增強阻燃 | GF10%,UL94 V-0 | 5410G2 | 南亞 | 電動工具外殼/光電器材零件 |
GN-3410R | TEIJIN | 園藝器材/電動工具 | ||
9415 | Covestro | 電動工具外殼/光電器材零件 | ||
500R | Sabic | 電動工具外殼 / 光電器材零件 | ||
GF20%,UL94 V-0 | 3412R | Sabic | 電動工具外殼 / 光電器材零件 | |
GN-3420R | TEIJIN | 園藝器材/電動工具 | ||
5410G4 | 南亞 | 電動工具外殼/光電器材零件 | ||
9425 | Covestro | 電動工具外殼/光電器材零件 | ||
GF30%,UL94 V-0 | GN-3430R | TEIJIN | 園藝器材/電動工具 | |
5410G6 | 南亞 | 電動工具外殼/光電器材零件 | ||
3413R | Sabic | 電動工具外殼 / 光電器材零件 | ||
GF40%,UL94 V-0 | 3414R | Sabic | 電動工具外殼 / 光電器材零件 | |
非增強阻燃 | UL94 V-0 (0.6mm),無鹵阻燃 | AC3710 | 臺化 | 充電器外殼/游戲機外殼/消費性電子外殼 |
UL94 V-0(1.0mm) | LUX7630C | Sabic | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(1.0mm) ,半透明 | LN-1250G | TEIJIN | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0 (1.0mm) , 5VA(3.0mm),半透明 | LN-2525ZA | TEIJIN | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(1.1mm),半透明 | 940 | Sabic | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(1.5mm) ,耐候性 | MN-4800Z | TEIJIN | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(1.5mm); 5VA(3.0mm),耐候性,擠出級 | MN-4805Z | TEIJIN | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0 (1.5mm),不透明 | 6485 | Covestro | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0 (3.0mm) | 6555 | Covestro | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(3.0mm) | 940A | Sabic | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
UL94 V-0(3.0mm) | LN-2250Y | TEIJIN | 電氣/照明/資訊工程 家用產品 | |
光擴散級 | 透光率52%,UL94 V-2(1.0mm/3.0mm) | ML-3120Z | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 |
透光率59%,UL94 V-2(1.0mm/3.0mm) | ML-3110Z | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 | |
透光率85%,UL94 V-2(1.0mm/3.0mm) | ML-3206Z | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 | |
透光率58%,UL94 V-0(1.5mm/3.0mm) | ML-4110Z | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 | |
透光率80%,UL94 V-0(1.5mm/3.0mm); 5VA(3.2mm) | ML-5210ZHP | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 | |
透光率64%,UL94 V-0(1.0mm/3.0mm) | ML-6105ZLP | TEIJIN | 車載導光板/燈具/LED照明 | |
耐低溫沖擊 | 標準 | EXL1414T | Sabic | 紅綠燈罩 / 電話外殼 / 雪橇 |
半透明,UL94 V-0(1.5mm) | EXL9330 | Sabic | 紅綠燈罩 / 電話外殼 / 雪橇 | |
標準 | SS-2525 | TEIJIN | 紅綠燈罩 / 電話外殼 / 雪橇 | |
標準,半透明 | T4006 | Covestro | 紅綠燈罩 / 電話外殼 / 雪橇 | |
耐候性 | 標準 | 243R | Sabic | 戶外產品/運動器材 |
耐候性增強 | SLX2432T | Sabic | 戶外產品/運動器材 | |
超低粘度 | L-1225ZL100 | TEIJIN | 戶外產品/運動器材/LED透鏡/LED管 | |
超低粘度 | L-1225Z100M | TEIJIN | 戶外產品/運動器材/LED透鏡/LED管 | |
低粘度 | L-1225Z100 | TEIJIN | 戶外產品/運動器材/LED透鏡/LED管 | |
標準 | L-1250Z100 | TEIJIN | 戶外產品/運動器材/LED透鏡/LED管 | |
擠塑 | L-1250ZW | TEIJIN | 平板 / 中空板 | |
標準 | LQ-3187 | Covestro | 光學透鏡/安全鏡/太陽鏡 | |
光學級 | MVR=125 | LT-1135S | TEIJIN | 光學鏡片 / 光盤片 / LCD導光板 |
MVR=160 | LT-1121S | TEIJIN | 光學鏡片 / 光盤片 / LCD導光板 | |
耐磨耗摩擦 | PTFE填充,不透明 | 5030TF | 鈦騰 | 高度清潔,耐磨零件 |
PTFE5% ,不透明,抗UV,MVR18 | 1954 | Covestro | 需要耐磨 / 耐摩擦的機械 | |
PTFE10%,不透明,缺口沖擊強度25 KJ/m2 | LS-2250 | TEIJIN | 需要耐磨 / 耐摩擦的機械 | |
防靜電 | 永久防靜電,可染色,不透明 | 5030AS | 鈦騰 | 高清潔度 / 抗靜電零件 |
耐高溫 | HDT/B=191℃,耐候 | 2097 | Covestro | 汽車燈罩 / 汽車制動器 / 電源插座罩 |
Copyright ©2020 深圳市科立塑料有限公司 粵ICP備2020087627號